Casa
>
prodotti
>
Congelatore ultrabasso di temperatura
>
938L -22C ~ surgelatore medico del montante ultrabasso di temperatura 45c
-45 congelatore medico del montante ultrabasso di temperatura di gradi 328L 330W
1. Descrizione delle merci:
Il congelatore ultrabasso della temperatura è utilizzato per stoccaggio fresco del tonno e di altri frutti di mare di qualità superiore alla bassa temperatura ai ristoranti giapponesi, di pesca di altura, della casa e degli hotel ecc. usati per la prova di bassa temperatura e lo stoccaggio dei materiali elettronici e chimici; anche utilizzato per stoccaggio di congelamento dei materiali biologici, campioni ed esemplari ai laboratori negli istituti & università, Biotech, prodotti farmaceutici, agricoltura & zootecnia.
2. Posti principali di uso: Case, ristoranti, hotel, scuole, istituti di ricerca, ospedali, ecc.
| Modello | HDW-45L158 | HDW-45L328 | HDW-45L400 | HDW-45L550 | HDW-45L638 | HDW-45L750 | HDW-45L938 |
| Capacità | 158 L | 328 L | 400 L | 550 L | 638 L | 750 L | 938 L |
| Tipo | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale |
| Alimentazione elettrica | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz |
| Spessore di isolamento | 120mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Gamma di temperature | -25ºC~-45ºC | -25ºC~-45ºC | -25ºC~-45ºC | -25ºC~-45ºC | -25ºC~-45ºC | -25ºC~-45ºC | -25ºC~-45ºC |
| Regolatore elettronico con l'esposizione di temperatura | DIXELL/KELD | DIXELL/KELD | DIXELL/KELD | DIXELL/KELD | DIXELL/KELD | DIXELL/KELD | DIXELL/KELD |
| Condensatore | Tipo dell'aletta/raffreddamento di rame del fan | Tipo dell'aletta/raffreddamento di rame del fan | Tipo dell'aletta/raffreddamento di rame del fan | Tipo dell'aletta/raffreddamento di rame del fan | Tipo dell'aletta/raffreddamento di rame del fan | Tipo dell'aletta/raffreddamento di rame del fan | Tipo dell'aletta/raffreddamento di rame del fan |
| Evaporatore | Tutto il tubo di rame | Tutto il tubo di rame | Tutto il tubo di rame | Tutto il tubo di rame | Tutto il tubo di rame | Tutto il tubo di rame | Tutto il tubo di rame |
| Dentro la fodera | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Dentro la porta | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Serratura e chiave | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo |
| Alimentazione in ingresso di entrata stimata | 158W | 330W | 350W | 380W | 450W | 480W | 520W |
| Consumo di energia | 2.0kwh/24h | 3.5kwh/24h | 3.8kwh/24h | 4.3kwh/24h | 4.8kwh/24h | 5.5kwh/24h | 6.5kwh/24h |
| Refrigerante | CFC libero (gas misto) | CFC libero (gas misto) | CFC libero (gas misto) | CFC libero (gas misto) | CFC libero (gas misto) | CFC libero (gas misto) | CFC libero (gas misto) |
| Compressore | Singolo | Singolo | Singolo | Doppio | Doppio | Doppio | Doppio |
| Peso netto di /Gross | 95kg/125KG | 165 Kg/200KG | 180 Kg/215KG | 195 Kg/235KG | 215 Kg/250KG | 280 Kg/330KG | 320 Kg/380KG |
| Dimensione interna (millimetro) (W*D*H) | 380x415x1020 | 500x500x1300 | 500x600x1300 | 600x700x1300 | 700x700x1300 | 890x620x1300 | 1000x700x1300 |
| Dimensione esterna (millimetro) (W*D*H) | 620*660*1795 | 760*765*1975 | 760*865*1975 | 860*965*1975 | 960*965*1975 | 1150*885*1975 | 1260*965*1975 |
| Dimensione d'imballaggio (millimetri) | 700*760*1920 | 880*880*2100 | 880*980*2100 | 980*1080*2100 | 1080*1090*2100 | 1260*1045*2100 | 1380*1085*2100 |
*Details:
sistema di refrigerazione di compressione e ricetta per i refrigeranti liberi misti di CFC.
Prestazione superiore: forte e raffreddamento rapido, temperatura finale più bassa;
Alta efficienza e risparmio energetico;
Struttura semplice del sistema, incidenza guasti bassa;
A basso rumore.
* pricipalmente componenti:
1. marca di fama mondiale SECOP & compressore di Embraco, forte vita lavorativa di raffreddamento, affidabile e lunga
2. regolatore famoso di marca: Regolatore di temperatura di Dixell dell'italiano, accuratezza di altezza e con l'allarme del temperatutre di Hi/Low & dell'errore del sensore
3. il motore del ventilatore di EMB è vita lavorativa affidabile e lunga; Linner inossidabile dello steeel di SUS 304, coperto di erica, durevole e facile da pulire
4. le guarnizioni porta della doppia e dell'isolamento più spesso progettano la prova dell'abbastanza risparmio energetico
5. l'evaporatore pieno del tubo di rame è durevole ed evitante la perdita interna.
Contattici in qualunque momento