Casa
>
prodotti
>
Essiccatore domestico della rondella
>
Gocciolamento
Puro pulito con lavaggio a getto
Metti in pausa e aggiungi funzione
Motore inverter per meno vibrazioni, meno rumore e meno consumo di energia
Memorizza i tuoi programmi di lavaggio preferiti semplicemente tenendo premuto il pulsante Preferiti
Vapore allergico e cura del vapore per bambini
Il grande display di controllo ti consente di controllare e conoscere facilmente lo stato della lavatrice
Facile carico e scarico
Specifica
| NOME DEL MODELLO | TWF90-G12306DA03C | |
| Alimentazione elettrica | 220~240V/50Hz | |
| piattaforma | 455 | |
| Colore principale | Bianco | |
| Approvazione | ||
| CE | √ | |
| CB | √ | |
| SASO | - | |
| Energia di Hong Kong | - | |
| Energia degli Emirati Arabi Uniti | - | |
| Energia dell'Arabia Saudita | - | |
| PORTATA | - | |
| ERP | √ | |
| RoHS | - | |
| GS | - | |
| IMQ | - | |
| CLASSE ENERGETICA | ||
| Classe di efficienza energetica | A+++ | |
| Classe di prestazioni di lavaggio | 1.03 | |
| Classe di efficienza di centrifuga | B | |
| CARATTERISTICHE | ||
| Capacità di lavaggio | 9 kg | |
| Massimo.Velocità di rotazione | 1200 giri/min | |
| Selezione della manopola del programma | √ | |
| Angolo di apertura della porta | 140 | |
| Diametro porta (interno) | 308 | |
| Volume della vasca interna | 56L | |
| Tempo di ciclo standard (cotone 60ºC tempo impostato) | 242 min | |
| Tempo di ciclo standard (cotone 40ºC tempo impostato) | 232 min | |
| Potenza nominale (W) | 1900 | |
| Consumo energetico (kwh/anno) | 215 | |
| Consumo Acqua (litri/anno) | 11500 | |
| Punto vendita | ||
| Schermo | Tipo di visualizzazione | PORTATO |
| Visualizza colore | Bianco | |
| Visualizzazione della serratura della porta | √ | |
| Visualizzazione blocco bambini | √ | |
| Visualizzazione del tempo rimanente | √ | |
| Indicatore di progresso | - | |
| Costruzione | Pompa di ricircolo | - |
| Motore universale | - | |
| Motore inverter | - | |
| Motore BLDC | √ | |
| Prestazione | Serratura elettrica della porta | - |
| Blocco porta PTC | √ | |
| Controllo antischiuma | √ | |
| Visualizzazione controllo guasti | √ | |
| Memoria dell'interruzione dell'alimentazione | √ | |
| Sicurezza | Controllo del surriscaldamento | √ |
| Controllo del troppopieno | √ | |
| Sistema di bilanciamento automatico | √ | |
| PROGRAMMI | ||
| Funzione manopola | Colore scuro | √ |
| Camicia | √ | |
| Intensivo | √ | |
| Biancheria da letto | √ | |
| Velocissimo | √ | |
| Tamburo pulito | √ | |
| Rotazione | √ | |
| Risciacquo+Centrifuga | √ | |
| Mescolare | √ | |
| cotone | √ | |
| Sintetici | √ | |
| Lana vergine | √ | |
| Prelavaggio | √ | |
| Cura delle allergie | √ | |
| Seta/Delicato | √ | |
| Sport/Fitness | √ | |
| Funzione pulsante | Ritardo | 3-24 ore |
| Risciacquo | - | |
| Velocità | 0-400-600-800-1000-1200 | |
| temp. | Freddo-20-30-40-60-95 | |
| Aggiungi indumento | √ | |
| Blocco bambini | √ | |
| Audio Disattivato | √ | |
| SPECIFICHE | ||
| Livello di rumore dB(A) |
Lavare | 62 dB |
| Rotazione | 75 dB | |
| Potenza | alimentazione in modalità stand-by | 1,0 W |
| alimentazione in modalità spenta | 0,5 W | |
| Dimensioni (L x P x A) |
Netto (L*P*A) | 595*560*850 |
| Schifoso | 650*615*890 | |
| Il peso | Netto (kg) | 60 |
| lordo (kg) | 63 | |
| Caricamento Q'tà | 40 piedi di altezza | 171 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento