Casa
>
prodotti
>
Congelatore dell'isola del supermercato
>
Numero modello. | SD-1000 | SD-1200 | SD-1500 | SD-1800 | SD-2000 | SD-2500 |
Volume totale del congelatore ((L) | 200 | 270 | 400 | 680 | 950 | 1150 |
Voltaggio e frequenza nominali | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Colore del corpo | PCMGrey | PCMGrey | PCMGrey | PCMGrey | PCM bianco | PCMGrey |
Colore interiore | Alumini in rilievo | Alumini in rilievo | Alumini in rilievo | Alumini in rilievo | Alumini in rilievo | Alumini in rilievo |
Cesto | 2 Cesto | 4 Cesto | 4 Cesto | 4 Cesto | 6 Cesto | 6 Cesto |
Agente frigorifero | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Compressore | Doppia compressione | |||||
Condensatore | All' interno | All' interno | All' interno | All' interno | All' interno | All' interno |
Luce a LED | - No | - No | - No | - No | - No | - No |
Maniglia e blocco | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Vetro interno scorrevole | - No | - No | - No | - No | - No | - No |
Ventilatore compresso | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
G.W./N.W. (kg) | ||||||
Dimensione dell'unità (mm) | 1000*570*780 | 1140*650*810 | 1460*650*840 | 1800*800*780 | 2000*1000*850 | 2530*1020*850 |
Dimensione del pacchetto (mm) | 1050*620*830 | 1190*710*870 | 1520*710*880 | 1850*850*830 | 2050*1040*880 | 2570*1060*880 |
Qty di carico (40HQ) | 114 tnes | 99 tnes | 69 Ctns | 42 tnes | 33 tnes | 24 tonnellate |
Contattici in qualunque momento