Casa
>
prodotti
>
Macchina per ghiaccio automatica
>
Modello | IWP-1500 | IWP-2000 | IWP-2500 | IWP-3000 | |
Capacità | 1500 kg/24 ore | 2000 kg/24 ore | 2500 kg/24 ore | 3000 kg/24 ore | |
Metodo di raffreddamento | con raffreddamento ad aria | con raffreddamento ad aria | con raffreddamento ad aria | con raffreddamento ad aria | |
Potenza | 6.5Kw | 8 kW | 9 kW | 10 kW | |
Voltaggio | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |
Prodotti refrigeranti | R404 | R404 | R404 | R404 | |
Dimensioni | 1500*1336*2415 mm | 1500*1336*2115 mm | 1500*1336*2115 mm | 1500*1336*2115 mm | |
Contattici in qualunque momento