Casa
>
Prodotti
>
Frigorifero libero del gelo
>
| 1. Numero Modello | KD-248FW |
| 2. Capacità Prodotto | |
| Capacità Totale | 258 |
| Capacità Netta | 237 |
| Vano Frigorifero | 183 |
| Vano Congelatore | 54 |
| 3. Caratteristiche Generali | |
| Sistema di controllo | Elettronico |
| Sbrinamento | Automatico |
| Tensione / Frequenza | 220~240 / 50Hz |
| Classe Climatica | SN/N/ST/T |
| Efficienza Energetica | A+ |
| Consumo Energetico Annuale (kWh/anno) | 320.8 |
| Consumo Energetico (kWh/24 h) | 0.879 |
| Corrente Nominale (A) | 1.2 |
| Livello Massimo di Rumore (dB) | 42 |
| Refrigerante/Carica | R600a |
| Certificazioni | CE/CB |
| 4. Vano Frigorifero | |
| Ripiano (materiale/n.) | Vetro / 2 |
| Balconcino Porta (materiale/n./colore) | PS / 4 / trasparente |
| Copertura Cassetto Verdura | Vetro/1 |
| Cassetto Verdura (materiale/n./Colore) | Plastica/1/Trasparente |
| Luce Interna (materiale//potenza) | LED / |
| Porta Uova | 1/ |
| Colore Interno | Bianco |
| 5. Vano Congelatore | |
| Stelle Vano Congelamento | 4 Stelle: -18ºC |
| Capacità di Congelamento (kg/24 h) | 3.5 |
| Tempo Massimo di Conservazione (h) | 14 |
| Cassetti | No |
| Ripiano (materiale/n.) | Vetro / 1 |
| Balconcino Porta (materiale/n./Colore) | PS / 2 / trasparente |
| Luce Interna (materiale//potenza) | No |
| Ice box | 1 |
| 6. Dimensioni imballaggio e caricabilità | |
| Prodotto (L*P*A) (mm) | 545*635*1550 |
| Imballaggio (L*P*A) (mm) | 575*660*1590 |
| Peso (Netto/Lordo kg) | 50.6/55.5 |
| Carico (40hq/20ft) | 101 |
| Altezza di Impilamento | 2 |
Contattici in qualunque momento