Casa
>
Prodotti
>
Frigorifero libero del gelo
>
| 1.Numero modello | KD-268FW |
| 2. Capacità di produzione | |
| Capacità totale | 268 |
| Capacità netta | 257 |
| Compartimento frigorifero | 203 |
| Compartimento frigorifero | 54 |
| 3. Caratteristiche generali | |
| Sistema di controllo | Servizi elettronici |
| Sfregamento | Automazione |
| Voltaggio / frequenza | 220~240 / 50Hz |
| Classe climatica | SN/N/ST/T |
| Efficienza energetica | A+ |
| Consumo annuo di energia (kWh/anno) | 328.9 |
| Consumo di energia (kWh/24 h) | 0.901 |
| Corrente nominale (A) | 1.4 |
| Livello di rumore massimo ((dB) | 42 |
| Agente frigorifero/carica | R600a |
| Certificazioni | CE/CB |
| 4Compartimento frigorifero | |
| Ripiano (materiale/numero) | Vetro / 3 |
| Balcone di porta (materiale/numero/colore) | PS / 4 / trasparente |
| Copertura per frullati di verdura | Vetro, 1/ |
| Crisper vegetale ((materiale/numero/colore) | Plastico/1/trasparente |
| Luce interna (materiale/potenza) | LED / |
| Piattole di uova | 1/ |
| Colore interno | Bianco |
| 5- Compartimento frigorifero | |
| Stella del compartimento congelato | 4 stelle: -18oC |
| Capacità di congelamento ((kg/24 h) | 3.5 |
| Tempo di conservazione massimo (h) | 14 |
| Dispositivi per il riciclaggio | - No, no. |
| Ripiano (materiale/numero) | Vetro / 1 |
| Balcone di porta (materiale/numero/colore) | PS / 2 / trasparente |
| Luce interna (materiale/potenza) | - No, no. |
| Scatola di ghiaccio | 1 |
| 6Dimensioni dell'imballaggio e capacità di carico | |
| Prodotto ((W*D*H) ((mm) | 545*635*1650 |
| Imballaggio ((W*D*H) ((mm) | 575*660*1690 |
| Peso ((Peso netto/kg lordo) | 52.6/58 |
| Carico (40hq/20ft) | 100 |
| Altezza della pila | 2 |
Contattici in qualunque momento