Casa
>
prodotti
>
Condizionatore portatile
>
Tipo di prodotto | ||||
Modello prodotto | K01 | KO1-Pro | KO1-Max | |
stato | Può essere prodotto in serie | Può essere prodotto in serie | Può essere prodotto in serie | |
compressore | tipo rotativo | tipo rotativo | tipo rotativo | |
refrigerante | R410a | R410a | R410a | |
colore | blu scuro | blu scuro | blu scuro | |
caratteristiche chiave | ||||
controllo touch | √ | √ | √ | |
controllo vocale | √ | √ | √ | |
telecomando | √ | √ | √ | |
altoparlante Bluetooth | √ | √ | √ | |
Funzione senza scarico | √ | √ | √ | |
Inverter AC-DC integrato | / | √ | / | |
Compressore completamente DC | / | / | √ | |
Caratteristiche del prodotto | ||||
refrigerazione | √ | √ | √ | |
riscaldamento | Opzionale | Opzionale | Opzionale | |
deumidificazione | √ | √ | √ | |
flusso d'aria | √ | √ | √ | |
timer | √ | √ | √ | |
Vento forte con un clic | √ | √ | √ | |
sonno | √ | √ | √ | |
Prestazioni del prodotto | ||||
Capacità di raffreddamento (W/Btu) | 1600/5460 | 1600/5460 | 1600/5460 | |
Area applicabile (m2) | 10 | 10 | 10 | |
Livello di rumore (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |
Volume d'aria circolante (m3/h) | 220 | 220 | 220 | |
Specifiche tecniche | ||||
Tensione (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | DC 12/24/48 | |
Potenza di raffreddamento nominale (W) | 490 | 490 | 490 | |
Potenza di riscaldamento nominale (W) | 600 | 600 | 600 | |
Dimensioni del prodotto (mm) | 550*300*375 | 550*300*375 | 550*300*375 | |
Dimensioni imballaggio (mm) | 640*375*585 | 640*375*585 | 640*375*585 | |
Peso netto (Kg) | 13 | 14 | 15 | |
Peso lordo (Kg) | 15 | 16 | 17 | |
Contattici in qualunque momento