Casa
>
prodotti
>
Condizionatore portatile
>
Tipo di prodotto | ||||
Modello di prodotto | SO1 | SO2 | SO3-Pro | |
stato | Possono essere prodotte in serie | Possono essere prodotte in serie | Possono essere prodotte in serie | |
compressore | tipo a pistoni | tipo a pistoni | tipo a pistoni | |
refrigerante | R290 | R290 | R290 | |
colore | Bianco | Bianco | Bianco | |
caratteristiche principali | ||||
controllo tattile | √ | √ | √ | |
controllo vocale | √ | √ | √ | |
controllo remoto | √ | √ | √ | |
Altoparlante Bluetooth | / | / | / | |
Funzione senza drenaggio | √ | √ | √ | |
Invertitore AC-DC integrato | / | / | / | |
Compressore a corrente continua | / | / | / | |
Caratteristiche del prodotto | ||||
refrigerazione | √ | √ | √ | |
riscaldamento | / | / | / | |
deumidificare | √ | √ | √ | |
approvvigionamento d'aria | √ | √ | √ | |
Timer | √ | √ | √ | |
Un solo clic di vento forte. | √ | √ | √ | |
dormire | √ | √ | √ | |
Prestazioni del prodotto | ||||
Capacità di raffreddamento (W/Btu) | 1200/4094 | 1400/4777 | 1400/4777 | |
Superficie applicabile (m2) | 10 | 10 | 10 | |
Livello di rumore (dB) | ≤ 55 | ≤ 55 | ≤ 55 | |
Volume dell'aria in circolazione (m3/h) | 220 | 220 | 220 | |
Specifiche tecniche | ||||
Voltaggio (V) | 110/220 | 110/220 | 110/220/DC 24 | |
Potenza di raffreddamento nominale (W) | 420 | 600 | 600 | |
Potenza di riscaldamento nominale (W) | / | / | / | |
Dimensione del prodotto (mm) | 500*275*305 | 500*275*305 | 500*275*305 | |
Dimensione dell'imballaggio (mm) | 560*340*530 | 560*340*530 | 560*340*530 | |
Peso netto (kg) | 13 | 14 | 14 | |
Peso lordo (kg) | 15 | 16 | 16 | |
Contattici in qualunque momento