Casa
>
prodotti
>
Macchine del gelato commerciali
>
| Modello | XMSD-1.24FZA | XMSD-1.6FZA | XMSD-1.24FYA | XMSD-1.6FYA |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni esterne (L×P×A mm) | 1240×940×1330 | 1600×940×1330 | 1240×940×1330 | 1600×940×1330 |
| Dimensioni interne (L×L mm) | 1080×590 | 1440×590 | 1080×590 | 1440×590 |
| Capacità vaschette GN1/3 | 9 PZ | 12 PZ | 9 PZ | 12 PZ |
| Capacità vaschette GN1/4 | 12 PZ | 16 PZ | 12 PZ | 16 PZ |
| Capacità fusti (Φ180/Φ220) | 10/8 PZ | 14/12 PZ | 10/8 PZ | 14/12 PZ |
| Temperatura | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Potenza operativa | 1200W | 1800W | 1200W | 1800W |
| Voltaggio | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
Contattici in qualunque momento