Casa
>
prodotti
>
Macchine del gelato commerciali
>
| Modello | YG-106Z | YG-176Z | YG-210Z | YG-262Z |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni esterne (L*P*A mm) | 640*780*900 | 970*780*900 | 1140*780*900 | 1390*780*900 |
| Dimensioni interne | 500*610 | 830*610 | 1000*610 | 1250*610 |
| VASSOI GN1/4 | 6 PZ | 10 PZ | 12 PZ | 14 PZ |
| Tamburo | Φ180/4PCS Φ220/4PCS | Φ180/8PCS Φ220/6PCS | Φ180/10PCS Φ220/8PCS | Φ180/12PCS Φ220/10PCS |
| Temperatura | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Potenza operativa | 230W | 290W | 315W | 400W |
| Voltaggio | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
Contattici in qualunque momento