Casa
>
prodotti
>
Macchine del gelato commerciali
>
| Modello | YGZ-176 | YGZ-210 | YGH-262 |
|---|---|---|---|
| Dimensioni esterne (L×P×A mm) | 970×780×1360 | 1140×780×1360 | 1390×780×1360 |
| Dimensioni interne (L×P mm) | 830×610 | 1000×610 | 1250×610 |
| Capacità VASSOI GN1/4 | 10 PZ | 12 PZ | 14 PZ |
| Capacità tamburo | Φ180/8PZ Φ220/6PZ | Φ180/10PZ Φ220/8PZ | Φ180/12PZ Φ220/10PZ |
| Temperatura | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Potenza operativa | 290W | 315W | 400W |
| Voltaggio | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
Contattici in qualunque momento