Casa
>
prodotti
>
Macchine del gelato commerciali
>
| Specificità | SD-168B | SD-206B | SD-256B |
|---|---|---|---|
| Dimensioni esterne (L × W × H mm) | 720 × 690 × 970 | 1000 × 690 × 970 | 1200 × 690 × 970 |
| Dimensioni interne (L × W mm) | 570×570 | 860×570 | 1060×570 |
| GN1/4 Capacità dei PANS | 6 PCS | 10 PCS | 12 PCS |
| Capacità del tamburo | Φ220/4PCS | Φ180/8PCS Φ220/6PCS | Φ180/10PCS Φ220/8PCS |
| Temperatura | ≤ 18oC | ≤ 18oC | ≤ 18oC |
| Agente frigorifero | R290 | R290 | R290 |
| Potenza di funzionamento | 220 W | 260 W | 305W |
| Voltaggio | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
Contattici in qualunque momento