Casa
>
prodotti
>
Macchine del gelato commerciali
>
| Modello | QBQ-150 | QBQ-188 | QBQ-222 |
|---|---|---|---|
| Dimensioni esterne (L × W × H mm) | 1035×695×1290 | 1185×695×1290 | 1340×695×1290 |
| Dimensioni interne (L × W mm) | 850×520 | 1000×520 | 1155×520 |
| GN1/4 PANS | 10 PCS | 12 PCS | 14 PCS |
| Capacità del tamburo | Φ180/8PCS Φ220/6PCS | Φ180/10PCS Φ220/8PCS | Φ180/12PCS Φ220/10PCS |
| Temperatura | ≤ 18oC | ≤ 18oC | ≤ 18oC |
| Agente frigorifero | R290 | R290 | R290 |
| Potenza di funzionamento | 260 W | 260 W | 310 W |
| Voltaggio | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
Contattici in qualunque momento