Casa
>
prodotti
>
Macchine del gelato commerciali
>
| Modello | TSD-160A | TSD-200A | TSD-240A |
|---|---|---|---|
| Dimensioni esterne (L×L×A mm) | 925×710×550 | 1085×710×550 | 1245×710×550 |
| Dimensioni interne (L×W mm) | 520×560 | 680×560 | 850×560 |
| PENTOLE GN 1/4 | 6 PZ | 8 PZ | 10 PZ |
| Tamburo | Φ180/4 pezzi Φ220/4 pezzi | Φ180/6 pezzi Φ220/6 pezzi | Φ180/8 pezzi Φ220/6 pezzi |
| Temperatura | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Potenza operativa | 250 W | 280 W | 300 W |
| Voltaggio | CA220~240 V/50 HZ | CA220~240 V/50 HZ | CA220~240 V/50 HZ |
Contattici in qualunque momento